<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wygraj Yeti</title>
	<atom:link href="http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/</link>
	<description>Blog firmy Top Position zajmującej się profesjonalnie e-marketingiem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 15:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Oskar Milewski</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-222</link>
		<dc:creator>Oskar Milewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-222</guid>
		<description>Ciekawy artykuł… jednak kilka uwag: Piszesz: 
„z promocji telewizyjnej Škody korzystają inne firmy takie jak PZU czy też konkurent Škody – Nissan promując swój samochód praktycznie za promil budżetu jaki przekazała na ten cel Škoda (przykład – Qashqai)”
Nieprawda. Z promocji Skody korzysta tylko Skoda. Z hasła „Wygraj Yeti” korzystają jednak inne firmy. To standard w PPC (linki sponsorowane). Masz jakiś pomysł aby to zmienić? Skoda (jej agencja) nie może pootwierać kilku kont aby zalać wszystkie pozycje. Pogódźmy się z tym ;) 
Nie jest to również aż tak straszne jak piszesz ;) Owszem ktoś kto „klika sobie” po Internecie może przejść na stronę Nissana. Jednak większość ludzi którzy wpisują te hasło w Google szuka właśnie tej promocji a nie promocji Nissana. Po stronie Nissana CTR jest zapewne bardzo niski. Jest to bardziej „very long tail” niż „head” – po to aby zgarnąć kilka extra kliknięć. Jeszcze raz : to standard. 

Aktualne wyniki na „Wygraj Yeti” są już całkiem odpowiednie. Jeśli chodzi o widoczne komentarze to… hey… to jest Internet… ;) owszem Skoda może zająć wszystkie naturalne wyniki ale… czy rzeczywiście chcą się w to bawić? Wiem że tak naprzykład robił Amway aby zatuszować złą renomę. 

Nie znam szczegółów kampanii YETI ani wyników wprowadzenia tej promocji. Możliwe iż poszła ona bardzo dobrze. Możliwe iż Internet nie był jej integralną częścią. Owszem… tak jak piszesz… dużo ludzi klika ale trzeba wiedzieć ilu z nich kupuje… itd.  Jeżeli rzeczywiście był, to można mówić o paru niedociągnięciach… ale chyba nie o tym „jak nie należy robić… „ itp. itd. Nie jest to koniec świata ;) 

Wreszcie jak sami wiemy naturalne pozycje zajmują często sporo czasu. Działy marketingowe nie funkcją w ten sposób. Możliwe iż ktoś wpadł na spotkanie dyrektorów i powiedział : „Od przyszłego tygodnia mamy nową promocje. Chcę mieć wszystko gotowe na poniedziałek. Szczegóły macie już na mailu.”
Niemniej, ciekawy temat. ;))) 
Oskar (panzerkeil . com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy artykuł… jednak kilka uwag: Piszesz:<br />
„z promocji telewizyjnej Škody korzystają inne firmy takie jak PZU czy też konkurent Škody – Nissan promując swój samochód praktycznie za promil budżetu jaki przekazała na ten cel Škoda (przykład – Qashqai)”<br />
Nieprawda. Z promocji Skody korzysta tylko Skoda. Z hasła „Wygraj Yeti” korzystają jednak inne firmy. To standard w PPC (linki sponsorowane). Masz jakiś pomysł aby to zmienić? Skoda (jej agencja) nie może pootwierać kilku kont aby zalać wszystkie pozycje. Pogódźmy się z tym <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Nie jest to również aż tak straszne jak piszesz <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Owszem ktoś kto „klika sobie” po Internecie może przejść na stronę Nissana. Jednak większość ludzi którzy wpisują te hasło w Google szuka właśnie tej promocji a nie promocji Nissana. Po stronie Nissana CTR jest zapewne bardzo niski. Jest to bardziej „very long tail” niż „head” – po to aby zgarnąć kilka extra kliknięć. Jeszcze raz : to standard. </p>
<p>Aktualne wyniki na „Wygraj Yeti” są już całkiem odpowiednie. Jeśli chodzi o widoczne komentarze to… hey… to jest Internet… <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  owszem Skoda może zająć wszystkie naturalne wyniki ale… czy rzeczywiście chcą się w to bawić? Wiem że tak naprzykład robił Amway aby zatuszować złą renomę. </p>
<p>Nie znam szczegółów kampanii YETI ani wyników wprowadzenia tej promocji. Możliwe iż poszła ona bardzo dobrze. Możliwe iż Internet nie był jej integralną częścią. Owszem… tak jak piszesz… dużo ludzi klika ale trzeba wiedzieć ilu z nich kupuje… itd.  Jeżeli rzeczywiście był, to można mówić o paru niedociągnięciach… ale chyba nie o tym „jak nie należy robić… „ itp. itd. Nie jest to koniec świata <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Wreszcie jak sami wiemy naturalne pozycje zajmują często sporo czasu. Działy marketingowe nie funkcją w ten sposób. Możliwe iż ktoś wpadł na spotkanie dyrektorów i powiedział : „Od przyszłego tygodnia mamy nową promocje. Chcę mieć wszystko gotowe na poniedziałek. Szczegóły macie już na mailu.”<br />
Niemniej, ciekawy temat. <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ))<br />
Oskar (panzerkeil . com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysiek Cieślak</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-221</link>
		<dc:creator>Krzysiek Cieślak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-221</guid>
		<description>Może trochę po czasie, ale moja strona też była zamieszana w kampanie Skody. Wszyscy skupiamy się na haśle &quot;wygraj yeti&quot;, ale przecież nie każdy kto zobaczył reklamę w TV wpisuje to hasło. Zauważyłem to dla hasła &quot;skoda yeti&quot;, na które moja strona ma pierwszą pozycję. Przed kampanią generowało ok. 200 wejść dziennie, po rozpoczęciu kampanii 1 października skoczyło do 750 wejść, osiągając 5 paź. ponad 1200 wejść. Teraz utrzymuje się na stałym poziomie ok. 400 wejść. Konkurencja Autowizja.pl zwietrzyła pomysł z newsem pt. Wygraj Yeti. I to prawda, że serwisy informacyjne mają boosta publikując takie dopasowane newsy, ale często bywa to chwilowe. By na stałe znaleźć się na pierwszych pozycjach trzeba w tym przypadku popracować przynajmniej nad wewnętrznymi linkami. Dla przykładu wpiszcie frazy: bmw x1, nowe polo, seat exeo, chevrolet cruze czy opel astra iv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może trochę po czasie, ale moja strona też była zamieszana w kampanie Skody. Wszyscy skupiamy się na haśle &#8222;wygraj yeti&#8221;, ale przecież nie każdy kto zobaczył reklamę w TV wpisuje to hasło. Zauważyłem to dla hasła &#8222;skoda yeti&#8221;, na które moja strona ma pierwszą pozycję. Przed kampanią generowało ok. 200 wejść dziennie, po rozpoczęciu kampanii 1 października skoczyło do 750 wejść, osiągając 5 paź. ponad 1200 wejść. Teraz utrzymuje się na stałym poziomie ok. 400 wejść. Konkurencja Autowizja.pl zwietrzyła pomysł z newsem pt. Wygraj Yeti. I to prawda, że serwisy informacyjne mają boosta publikując takie dopasowane newsy, ale często bywa to chwilowe. By na stałe znaleźć się na pierwszych pozycjach trzeba w tym przypadku popracować przynajmniej nad wewnętrznymi linkami. Dla przykładu wpiszcie frazy: bmw x1, nowe polo, seat exeo, chevrolet cruze czy opel astra iv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: killaz</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-220</link>
		<dc:creator>killaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-220</guid>
		<description>150 tys uu ale na stronę co nie oznacza tego samego co wejście z wpisania frazy &quot;wygraj yeti&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>150 tys uu ale na stronę co nie oznacza tego samego co wejście z wpisania frazy &#8222;wygraj yeti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ja Yeti</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-219</link>
		<dc:creator>Ja Yeti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-219</guid>
		<description>Dobry artykuł, najlepsze pozycjonowanie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry artykuł, najlepsze pozycjonowanie <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Obeserwator</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-218</link>
		<dc:creator>Obeserwator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-218</guid>
		<description>Podoba mi się trzeźwa ocena akcji przez klienta. Najważniejsze jest nowatorskie podejście i efekty jakie kampania przyniosła a te naprawdę są jak na razie niezłe -  150 tys uu na stronie konkursowej to w ciągu ok. 10 dni naprawdę niezły wynik


http://www.4x4.pl/artykul/28667_Wygraj_Yeti.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podoba mi się trzeźwa ocena akcji przez klienta. Najważniejsze jest nowatorskie podejście i efekty jakie kampania przyniosła a te naprawdę są jak na razie niezłe &#8211;  150 tys uu na stronie konkursowej to w ciągu ok. 10 dni naprawdę niezły wynik</p>
<p><a href="http://www.4x4.pl/artykul/28667_Wygraj_Yeti.html" rel="nofollow">http://www.4&#215;4.pl/artykul/28667_Wygraj_Yeti.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szymczak Piotr</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-217</link>
		<dc:creator>Szymczak Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-217</guid>
		<description>Zawsze interesowała mnie interesowało to całe SEO, nawet kiedyś mi zarzucano że się pozycjonuję na hasło o pogodzie nad Bałtykiem,  a ja jeśli już to zupełnie nieświadomie.
Bo wszelkie porady typu jak wypozycjonować swoja stronę na jakieś hasło polegały załóż sobie 100 blogów i wrzucaj tam linki. Ktoś zna lepszy pomysł?
Cała akcja skody fajnie zrobiona, szkoda ze do końca nie przemyśleli sprawy, ale to tylko potwierdza ze przy każdej takiej kampanii powinien być człowiek od SEO :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze interesowała mnie interesowało to całe SEO, nawet kiedyś mi zarzucano że się pozycjonuję na hasło o pogodzie nad Bałtykiem,  a ja jeśli już to zupełnie nieświadomie.<br />
Bo wszelkie porady typu jak wypozycjonować swoja stronę na jakieś hasło polegały załóż sobie 100 blogów i wrzucaj tam linki. Ktoś zna lepszy pomysł?<br />
Cała akcja skody fajnie zrobiona, szkoda ze do końca nie przemyśleli sprawy, ale to tylko potwierdza ze przy każdej takiej kampanii powinien być człowiek od SEO <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: inns</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-216</link>
		<dc:creator>inns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-216</guid>
		<description>Ale na screenie widac ze autowizja daje rade :-) Teraz to juz sam nie wiem czy to rywalizacja pomiędzy producentami samochodow czy popisy SEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale na screenie widac ze autowizja daje rade <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Teraz to juz sam nie wiem czy to rywalizacja pomiędzy producentami samochodow czy popisy SEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nowy</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-215</link>
		<dc:creator>nowy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-215</guid>
		<description>Tak to naprawdę skandaliczne, że w internecie jest konkurencja. Skoda gadać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak to naprawdę skandaliczne, że w internecie jest konkurencja. Skoda gadać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sky</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-214</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-214</guid>
		<description>He, he, teraz pod “wygraj yeti” zrobiło się jeszcze ciekawiej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He, he, teraz pod “wygraj yeti” zrobiło się jeszcze ciekawiej <img src='http://www.marketingowy.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: whois</title>
		<link>http://www.marketingowy.net/wygraj-yeti/#comment-213</link>
		<dc:creator>whois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingowy.net/?p=221#comment-213</guid>
		<description>Tutaj mój komentarz do kampanii Skoda Wygraj Yeti - http://wygrajyeti.blogspot.com/2009/10/wygraj-yeti-i-zgub-sie-w-google.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutaj mój komentarz do kampanii Skoda Wygraj Yeti &#8211; <a href="http://wygrajyeti.blogspot.com/2009/10/wygraj-yeti-i-zgub-sie-w-google.html" rel="nofollow">http://wygrajyeti.blogspot.com/2009/10/wygraj-yeti-i-zgub-sie-w-google.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

